TSV Ebersberg
12. Ebersberger Seelauf
am 3.04.2022 in Ebersberg - Waldsportpark am Manfred-Bergmeister-Weg
12. Ebersberger Seelauf
Ergebnisliste
3.04.2022 / 20:28

Wettbewerbübersicht
800m kleine Parkrunde

800m kleine Parkrunde
800m kleine Parkrunde Kinder M06

1. /23. 369 Hafner, Ferdinand 2016 TSV Grafing 5:35
2. /27. 438 Schimetta, Laurenz 2016 ohne 5:38
3. /34. 708 Künkler, Linus 2016 TSV Ebersberg 6:50
4. /35. 434 Engler, Dominik 2016 OL FORSTERN 7:14

800m kleine Parkrunde Kinder W06

1. /13. 696 Caplovic, Fiona 2016 TSV Ebersberg 4:58
2. /15. 410 Funkenhauser, Mathilda 2016 TSV Ebersberg 5:04
3. /28. 401 Gaaß, Lotta 2016 TSV Ebersberg 5:42
4. /30. 354 Diolaiuti, Julia 2016 ohne 5:56

800m kleine Parkrunde Kinder M07

1. /1. 486 Böttger, Anton 2015 TSV 1880 Wasserburg 4:23
2. /2. 454 Buschner, Lean 2015 TV Markt Schwaben 4:28
3. /3. 599 Schmid, Rafael 2015 SG Hausham 4:36
4. /5. 485 Grasberger, Lukas 2015 TSV 1880 Wasserburg 4:44
5. /6. 488 Eder, Maxi 2015 TSV 1880 Wasserburg 4:45
6. /9. 697 Ebenhöh, Emil 2015 ohne 4:51
7. /11. 487 Dirmeier, Max 2015 TSV 1880 Wasserburg 4:57
8. /13. 490 Wagner, Valentin 2015 TSV 1880 Wasserburg 4:58
9. /15. 705 Pfeiffer, Julian 2015 Kirchheimer SC 5:04
10. /17. 620 Sodtke, Jakob 2015 TSV Ebersberg 5:08
11. /18. 721 Lee, Samuel 2015 LG90 Ebersberg-Grafing 5:10
12. /20. 718 Ungemiß, Noah 2015 TSV Grafing 5:17
13. /22. 703 Flöring, Tim 2015 LG Sempt 5:29
14. /26. 619 Friedrich, Janek 2015 TSV Ebersberg 5:37
15. /29. 433 Engler, Benjamin 2015 OL FORSTERN 5:47
16. /33. 622 Held, Barnabas 2015 TSV Ebersberg 6:46

800m kleine Parkrunde Kinder W07

1. /4. 312 Werler, Philomena 2015 SG Poing 4:42
2. /7. 385 Eder, Hannah 2015 TSV Ebersberg 4:47
3. /8. 479 Stendel, Anna 2015 SG Poing 4:50
4. /10. 710 Scheitl, Elsa 2015 SG Poing 4:55
5. /11. 714 Büscher, Marie 2015 LG Sempt 4:57
6. /19. 719 Eder, Charlotte 2015 ohne 5:12
7. /21. 447 Berger, Elisabeth 2015 ohne 5:20
8. /23. 713 Lipinski, Sarah 2015 LG Sempt 5:35
9. /25. 712 Mittelstädt, Julia 2015 LG Sempt 5:36
10. /31. 355 Krenz, Franziska 2015 TSV Vaterstetten 6:00
11. /32. 711 Jelti, Maria 2015 LG Sempt 6:07

Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1469 LG 90 Ebersberg-Grafing