TSV Ebersberg
12. Ebersberger Seelauf
am 3.04.2022 in Ebersberg - Waldsportpark am Manfred-Bergmeister-Weg
12. Ebersberger Seelauf
Ergebnisliste
3.04.2022 / 20:25

Wettbewerbübersicht
5000m Waldrunde

5000m Waldrunde
5000m Waldrunde Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 687 Staab, Leopold 2005 LG Stadtwerke München 17:24
2. /1. U20 689 Graßl, Emanuel 2003 TSV Erding 17:34
3. /1. M35 691 Frohwieser, Johannes 1985 Aindlinger Lauftreff 17:43
4. /1. M50 685 Hovan, Tom 1971 TSV Brannenburg 18:21
5. /1. M40 350 Kalinichenko, Yevgeniy 1981 OCR Munich 18:50
6. /2. M40 349 Lagreze, Sven 1980 OCR Munich 19:11
7. /2. U18 688 Lenzen, Finn 2005 LG Stadtwerke München 19:16
8. /3. U18 686 Birkner, Silvester 2005 ohne 19:24
9. /2. U20 443 Herold, Florian 2004 ELT Racing 19:48
10. /1. Mä 483 Schemmel, Leonhard 2001 LG90 Ebersberg-Grafing 20:44
11. /3. U20 630 Pomrehn, Felix 2004 ohne 20:59
12. /1. M15 409 Oswald, Benjamin 2007 ohne 21:18
13. /1. M45 684 Schröppel, Mario 1977 TSV Brannenburg 21:21
14. /2. Mä 24 Augustin, Tobias 1999 LG Sempt 22:02
15. /2. M50 683 Kurz, Matthias 1969 Cross Fit 22:23
16. /2. M45 692 Hötzinger, Felix 1974 TSV Vaterstetten 22:42
17. /1. M55 334 Fischer, Martin 1964 TSV Vaterstetten 23:19
18. /4. U18 374 Petershagen, Tim 2005 ohne 23:20
19. /1. M30 39 Ametsbichler, Markus 1990 ohne 24:52
20. /3. M50 650 Riedmaier, Christoph 1972 Cross Fit 25:10
21. /5. U18 693 Hötzinger, Lukas 2006 TSV Vaterstetten 25:35
22. /1. M12 482 Meermann, Linus 2010 LG90 Ebersberg-Grafing 25:46
22. /3. M40 681 Meermann, Christian 1979 ohne 25:46
22. /4. M50 680 Maier, Markus 1971 Cross Fit 25:46
25. /2. M55 436 Stumpfegger, Markus 1964 OL FORSTERN 27:03
26. /3. M45 430 Engler, Ralf 1976 OL FORSTERN 28:00
27. /2. M30 418 Hecimovic, Aldin 1991 LG Stadtwerke München / KaHec 29:47
28. /2. M35 324 Huhn, Raphael 1985 Die fantastischen 5 31:22
29. /1. M65 700 Dusch, Helmut 1955 TSV Vaterstetten 33:36
30. /5. M50 392 Hartmann, Jürgen 1968 ohne 33:49
31. /2. M15 414 Hartmann, David 2007 ohne 34:15
32. /3. M35 335 Klemmer, Michael 1987 ohne 36:08
33. /4. M45 390 Mader, Ludwig 1974 Die fantastischen 5 39:23

5000m Waldrunde Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 381 Decrusch, Sara 2006 LG Oberland / On Running Team 21:23
2. /1. W40 360 Blersch, Anja 1979 TSV Brannenburg 22:47
3. /2. U18 699 Kleebinder, Mariella 2006 TSV Vaterstetten 23:27
4. /3. U18 380 Gellhaus, Luisa 2006 LG Oberland / On Running Team 24:01
5. /2. W40 636 Stumpfegger, Madeleine 1978 OL FORSTERN 24:23
6. /1. W11 470 Schmilas, Freya 2011 TSV Grafing 28:13
7. /1. Fr 690 Schmidtke, Barbara 2002 ohne 28:14
8. /1. W30 421 Rinck, Julia 1991 ohne 28:37
9. /1. W50 379 Liebermann, Sandra 1971 Cross Fit 28:57
10. /1. W45 643 Holzhammer, Sabine 1975 OL FORSTERN 29:24
11. /1. W35 424 Eder, Birgit 1984 Die Selbstläufer 31:18
12. /2. W35 322 Schröder, Martina 1983 Die fantastischen 5 31:22
13. /3. W40 472 Endemann, Evi 1982 ohne 32:03
14. /3. W35 682 Kiermeier, Traudi 1983 Cross Fit 32:04
15. /1. W60 698 Bonner, Gertraud 1960 ohne 32:59
16. /2. W50 701 Pawlowski, Patricia 1972 Cross Fit 33:54
17. /4. W35 658 Kadic, Elma 1986 LG Stadtwerke München 35:29
18. /4. W40 321 Meisinger, Kerstin 1981 Die fantastischen 5 35:36
19. /3. W50 375 Petershagen, Anja 1969 ohne 35:45
20. /5. W35 336 Wolf, Lena 1987 ohne 36:12
21. /2. W60 376 Holden, Liubov 1961 ohne 36:25
22. /1. W55 429 Ehrl, Chalotte 1965 OL FORSTERN 36:31
23. /2. W45 399 Willems, Ines 1976 OL FORSTERN 40:28
24. /3. W45 635 Eicher, Claudia 1974 OL FORSTERN 43:18
25. /4. W50 679 Leistner-Mayer, Marita 1969 Cross Fit 47:45
26. /4. W45 408 Oswald, Christine 1976 ohne 49:00
27. /6. W35 426 Lösch, Natalie 1986 OL FORSTERN 54:02
28. /2. Fr 345 Solomon, Christina 1998 ohne 55:11

Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1469 LG 90 Ebersberg-Grafing