TSV Ebersberg
12. Ebersberger Seelauf
am 3.04.2022 in Ebersberg - Waldsportpark am Manfred-Bergmeister-Weg
12. Ebersberger Seelauf
Ergebnisliste
4.04.2022 / 21:41

Wettbewerbübersicht
10000m Seerunde

10000m Seerunde
10000m Seerunde Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 641 Demetz, Samuel 2003 ASV Gherdeina Runners 36:31
2. /1. Mä 448 Piwowarsky, Simon 1995 ATSV Kirchseeon 37:27
3. /1. M35 649 Sponfelder, Michael 1987 TSV Ebersberg FC 37:29
4. /1. M30 342 Hopfes, Daniel 1991 Post-SV Tübingen 39:08
5. /1. M50 639 Demetz, Georg 1971 ASV Gherdeina Runners 39:51
6. /2. U20 394 Platzer, Severin 2004 ohne 40:15
7. /1. M40 416 Hell, Martin 1982 WSV Zellerrreit 40:19
8. /1. M45 417 Kadic, Denis 1974 LG Stadtwerke München / KaHec 40:26
9. /2. M30 670 Neumaier, Florian 1988 ohne 40:42
10. /2. M35 652 Achilles, Mathias 1983 ohne 42:00
11. /2. Mä 662 Möchel, Kilian 2002 ATSV Kirchseeon 42:20
12. /3. M30 651 Peter, Daxio 1990 ohne 42:48
13. /3. M35 339 Reiter, Andreas 1986 Team Squalo 42:52
14. /2. M45 629 Romeis, Kay 1977 Trisport Erding 43:07
15. /4. M35 121 Silalahi, Romaston 1985 ohne 43:17
16. /4. M30 475 Hartmann, Markus 1988 Familie Hartmann NBB 43:27
17. /3. Mä 677 Berger, Frederik 1996 ohne 43:50
18. /5. M35 412 Rinck, Florian 1984 ohne 43:55
19. /2. M40 402 Fink, Sebastian 1980 ohne 44:03
20. /1. M55 661 Lohmaier, Ludwig 1967 ohne 44:06
21. /2. M50 464 Wildmann, Markus 1972 LG Sempt 44:10
22. /2. M55 465 Rappold, Konrad 1964 LG Sempt 44:14
23. /5. M30 634 Gaylard, Martin 1990 ohne 44:41
24. /3. M50 351 Richt, Norbert 1971 LT Kolping Markt Schwaben 44:47
25. /3. M55 367 Schrüfer, Klaus 1963 TSV Vaterstetten 45:17
26. /4. Mä 449 Niedermaier, Severin 1998 TSV Ebersberg 45:20
27. /5. Mä 329 Brandhuber, Vitus 1999 ohne 45:21
28. /3. M45 621 Sodtke, Christof 1975 EPA Runners 45:53
29. /3. M40 317 Amann, Stefan 1982 RV Pfeil Neuötting 46:24
30. /6. Mä 675 Huth, Benny 1995 Judo Team Grafing 46:34
30. /6. Mä 676 Eichner, Hendrik 1995 Judo Team Grafing 46:34
32. /1. U18 440 Lindenblatt, Max 2006 FC Forstern / LegendenSupporte 46:44
32. /4. M40 249 König, Johannes 1982 Team Pepe 46:44
34. /1. M15 672 Stumpfegger, Bastian 2007 OL FORSTERN 46:49
35. /4. M55 669 Scheid, Armin 1965 TSV Grafing 47:02
36. /6. M35 320 Speckmaier, Benjamin 1983 ohne 47:19
37. /4. M45 623 Strober, Andreas 1973 ohne 47:25
38. /1. M65 315 Baranowski, Thomas 1954 ohne 47:27
39. /5. M55 393 Huber, Christian 1965 LG Kreis Dachau 47:32
40. /8. Mä 396 Lawo, Benedikt 1998 ohne 47:33
41. /7. M35 657 Kojnath, Martin 1987 ohne 47:36
42. /1. W15 642 Eicher, Maxi 2007 OL FORSTERN 47:51
43. /9. Mä 327 Lang, Paul 1995 Radsport LANG 47:55
44. /5. M40 340 Dinse, Robert 1979 ohne 48:13
45. /6. M40 478 Cynis, Florian 1981 ohne 48:43
46. /8. M35 674 Scheffer, Tim 1983 Kerschbaumerhof 48:54
47. /4. M50 665 Bolch, Michael 1968 ohne 48:56
48. /9. M35 319 Jensen, Dominik 1985 Team Pepe 49:00
49. /5. M50 118 Thoma, Wolfgang 1970 ohne 49:04
50. /10. M35 232 Köhler, Robert 1983 ohne 49:15
51. /1. M13 647 Peis, Josef 2009 TSV Ebersberg 49:30
52. /6. M30 341 Bubeck, Sebastian 1990 ohne 50:47
53. /7. M40 407 Posch, Thomas 1980 ohne 51:03
54. /6. M50 667 Dr. Heinze, Achim 1971 ohne 51:16
55. /7. M50 678 Beckmann, Thomas 1972 RSC Elkofen 51:33
56. /7. M30 328 Pregler, Johannes 1990 ohne 52:35
57. /1. M60 346 Pregler, Gottfried 1962 ohne 52:42
58. /8. M50 624 Schneider, Gunnar 1970 ohne 52:45
59. /11. M35 673 Egerer, Christoph 1983 Kerschbaumerhof 52:54
59. /5. M45 398 Betzl, Bernhard 1977 ohne 52:54
61. /6. M45 645 Peis, Sepp 1973 TSV Ebersberg 53:02
62. /9. M50 627 Reiser, Olaf 1969 TSV Ebersberg 53:36
63. /2. M15 442 Holzhammer, Alex 2007 FC Forstern / LegendenSupporte 53:42
64. /12. M35 325 Winzent, Daniel 1984 ohne 53:54
65. /2. U18 655 Friedl, Andreas 2006 FC Forstern 54:12
66. /2. M60 395 Kainz, Roman 1958 SV Baiern 54:35
67. /3. M60 309 Buch, Ralf 1960 ohne 54:44
68. /10. M50 668 Krois, Christoph 1971 TSV Ebersberg 55:21
69. /13. M35 386 Lapp, Rainer 1984 ohne 55:48
70. /6. M55 471 Schäfers, Peter 1965 ohne 56:17
71. /7. M45 248 Große, Rico 1975 ohne 57:02
72. /8. M45 664 Blüm, Andreas 1973 ohne 58:18
73. /4. M60 671 Gasteiger, Rudi 1958 WSV Glonn 58:44
74. /8. M40 445 Wagner, Michael 1979 ohne 59:50
75. /1. M70 656 Rose, Eberhard 1949 TSV Ebersberg 1:00:51
76. /9. M40 644 Kerekgyarto, Akos 1980 ohne 1:01:34
77. /8. M30 347 Cristiuc, Mihail 1989 ohne 1:03:18
78. /5. M60 343 Weingartner, Leonhard 1959 ohne 1:07:11
79. /11. M50 388 Hölschermann, Stephan 1968 ohne 1:08:26
80. /7. M55 476 Hartmann, Sven 1963 Familie Hartmann NBB 1:18:26

10000m Seerunde Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 638 Demetz, Sofia 2006 ASV Gherdeina Runners 41:07
2. /1. Fr 382 Baumann, Magdalena 2002 LG Oberland / On Running Team 43:06
3. /1. W55 383 Stich, Barbara 1966 PTSV Rosenheim / On Running Te 47:27
4. /1. W50 333 Schink, Anja 1972 Sport für Spenden 48:18
5. /2. Fr 363 Kirsch, Barbara 1993 ohne 49:29
6. /1. W35 337 Bensch, Claudia 1985 Team Squalo 50:10
7. /1. W45 628 Reiser, Belinda 1977 TSV Ebersberg 50:15
8. /1. W40 318 Violini, Nadja 1978 ohne 50:42
9. /2. W55 633 Pommer, Petra 1966 DJK-SV Oberndorf 52:30
10. /2. W35 403 Ring, Jana 1984 ohne 53:11
11. /2. W40 425 Ehrl, Blandine 1982 OL FORSTERN 53:38
12. /3. W35 626 Ebenhöh, Johanna 1986 ohne 54:26
13. /4. W35 444 Berger, Evi 1983 ohne 55:10
14. /2. W50 387 Eder, Franziska 1968 Die Selbstläufer 55:40
15. /3. W40 631 Virag, Ildiko 1979 ohne 56:24
16. /1. W30 400 Brunner, Anastasia 1990 ohne 57:01
17. /5. W35 625 Barbora, Caplovic 1984 ohne 57:04
18. /2. W45 352 Richter-Roth, Kerstin 1976 Team Erdinger Alkoholfrei 57:38
19. /3. W45 646 Peis, Kathrin 1975 TSV Ebersberg 57:51
20. /1. W65 316 Faltermaier, Christa 1954 ohne 58:00
21. /4. W40 640 Demetz, Sylvia 1979 ASV Gherdeina Runners 1:00:21
22. /4. W45 666 Kranz, Michaela 1976 ohne 1:00:50
23. /3. Fr 397 Lawo, Franziska 2002 ohne 1:01:08
24. /3. W55 632 Dommermuth, Stefanie 1966 ohne 1:01:10
25. /6. W35 353 Irimia, Alina 1986 ohne 1:01:38
26. /5. W40 660 Meyer, Damaris 1982 ohne 1:01:58
27. /5. W45 659 Folgmann, Sandy 1977 ohne 1:03:10
28. /7. W35 389 Acker, Ramona 1986 Die Selbstläufer 1:03:41
29. /8. W35 406 Berr, Beth 1984 Die Selbstläufer 1:03:42
30. /9. W35 653 Khamis, Magdalena 1983 ohne 1:05:14
31. /6. W45 654 Flakus-Taube, Silke 1975 ohne 1:05:16
32. /3. W50 314 Preussger, Annette 1969 ohne 1:08:10
33. /4. W55 437 Feigl, Waltraud 1965 Sport für Spenden 1:10:20
34. /2. W30 362 Dürrer, Kerstin 1989 ohne 1:10:24
34. /2. W30 364 Sander, Romja 1992 ohne 1:10:24
36. /10. W35 477 Bahe / Hartmann, Silke 1983 Familie Hartmann NBB 1:18:25

Erstellt mit COSA WIN 3.3.8 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1469 LG 90 Ebersberg-Grafing