TSV Ebersberg |
9. Ebersberger Seelauf und Kreiswaldlaufmeisterschaft der Region Wendelstein |
am 18.03.2018 in Ebersberg - Waldsportpark am Manfred-Bergmeister-Weg |
9. Ebersberger Seelauf |
Ergebnisliste |
18.03.2018 / 19:38 |
Wettbewerbübersicht |
1400m Parkrunde |
1400m Parkrunde |
1400m Parkrunde | Kinder M08 |
1. | /6. | 471 | Schwarz, Maximilian | 2010 | TSV Ebersberg | 6:45 |
2. | /9. | 476 | Siegmond, Philip | 2010 | TSV Ebersberg | 6:57 |
3. | /15. | 472 | Kurz, Lukas | 2010 | TSV Ebersberg | 7:37 |
4. | /16. | 475 | Korschen, Philipp | 2010 | TSV Ebersberg | 7:48 |
5. | /20. | 462 | Gorr, Julian | 2010 | TV Markt Schwaben | 8:28 |
1400m Parkrunde | Kinder M09 |
1. | /2. | 593 | Peis, Josef | 2009 | TSV Ebersberg | 6:08 |
2. | /4. | 526 | Ertl, Lukas | 2009 | Kirchheimer SC | 6:21 |
3. | /7. | 464 | Reiser, Fabian | 2009 | TSV Ebersberg | 6:52 |
4. | /8. | 460 | Hense, Elias | 2009 | TV Markt Schwaben | 6:54 |
5. | /13. | 467 | Mallon, Eric | 2009 | TSV Ebersberg | 7:26 |
6. | /14. | 533 | Wolf, Raffael | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | 7:34 |
7. | /18. | 466 | Jaud, Johannes | 2009 | TSV Ebersberg | 8:08 |
8. | /19. | 465 | Molnar, Lazlo | 2009 | TSV Ebersberg | 8:09 |
1400m Parkrunde | Kinder W08 |
1. | /5. | 487 | Hötzinger, Lea | 2010 | TSV Vaterstetten | 6:24 |
2. | /10. | 488 | Lumengo, Leandra | 2010 | TSV Vaterstetten | 7:00 |
3. | /11. | 590 | Dandorfer, Sophie | 2010 | ohne Verein | 7:08 |
1400m Parkrunde | Kinder W09 |
1. | /1. | 548 | Golla, Mathilde | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | 6:06 |
2. | /3. | 447 | Blersch, Anita | 2009 | TSV Brannenburg | 6:17 |
3. | /12. | 469 | Angstenberger, Chiara | 2009 | TSV Ebersberg | 7:23 |
4. | /17. | 445 | Schmelzer, Antonia Susann | 2009 | ohne Verein | 7:54 |
5. | /21. | 470 | Onuchukwu, Rose | 2009 | TSV Ebersberg | 8:38 |
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1469 LG 90 Ebersberg-Grafing |